| Номинальный диаметр / условный проход (DN) | 400 мм |
| Фактический внутренний диаметр (D) | 406 мм |
| Рабочее давление (PN) | 10 Бар (1 МПа) |
| Материал рабочего и защитного слоев | TPU (ТПУ) |
| Материал силового каркаса | PA (полиамид) / PTFE (Кевлар) |
| Усилие разрыва при продольном растяжении (не менее) | 47 т |
| Удельный вес | 5,4 кг/м |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-70 | В |
| Температура перекачиваемой среды | от -60°С до +80°С |
| Тип антистатической стренги | мишурная нить |
| Удельное электрическое сопротивление (не более) | 0,3 Ом/м |
| Назначенный срок службы | 10 лет / 3000 циклов |
| Максимальная непрерывная длина сегмента | 200 м |
| Выпускается в исполнении | BaltMultiTech |
| Выпускается в исполнении | BaltNeft |
| Выпускается в исполнении | BaltMining |
| Выпускается в исполнении | BaltAquatech |
| Выпускается в исполнении | BaltAgro |
| Применяется как | нефтепровод |
| Применяется как | топливопровод |
| Применяется как | пульпопровод |
| Применяется как | водовод |
| Применяется как | шламопровод |
| Страна происхождения (производства) | Россия |
| Гарантийный срок, не менее | 12 мес. |

Видео производства плоскосворачиваемых рукавов
| Гарантия до 3 лет |
| Продукция сертифицирована |
| Контроль качества каждого метра |
| ISO 9001:2015 |
